Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2008
|
Cultivos leñosos. Año 2008
|
|||
Superficie | 73 | Superficie | 257 | |
Principal cultivo de regadío | Judía verde | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
Principal cultivo de regadío: Has | 15 | Principal cultivo de regadío: Has | 68 | |
Principal cultivo de secano | Centeno | Principal cultivo de secano | Almendro | |
Principal cultivo de secano: Has | 2 | Principal cultivo de secano: Has | 112 |
Establecimientos con actividad económica. Año 2009
Sin empleo conocido | 0 |
Menos de 5 trabajadores | 54 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 3 |
De 20 y más trabajadores | 3 |
Total establecimientos | 60 |
Transportes
Vehículos turismos. 2008 | 397 |
Autorizaciones de transporte: taxis. 2009 | 0 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2009 | 12 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2009 | 0 |
Vehículos matriculados. 2009 | 16 |
Vehículos turismos matriculados. 2009 | 9 |
Turismo
Restaurantes. 2008 | 2 |
Hoteles. 2008 | 0 |
Hostales y pensiones. 2008 | 1 |
Plazas en hoteles. 2008 | 0 |
Plazas en hostales y pensiones. 2008 | 8 |
Principales actividades económicas. Año 2009
Sección F: 18 establecimientos |
Sección I: 17 establecimientos |
Sección G: 9 establecimientos |
Sección C: 7 establecimientos |
Sección P: 2 establecimientos |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2008 | .. |
Oficinas bancarias. 2009 | 2 |
Consumo de energía eléctrica. 2008 | 3.273 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2008 | 800 |
Líneas telefónicas. 2009 | 266 |
Líneas ADSL en servicio. 2009 | 35 |
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2009 | 19 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 2 | |
Paro registrado. Hombres. 2009 | 27 | Contratos registrados.Temporales. 2008 | 333 | |
Paro registrado. Extranjeros. 2008 | 3 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 24 | |
Contratos registrados. Mujeres. 2009 | 201 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2009 | 61 | |
Contratos registrados. Hombres. 2009 | 204 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2009 | 23 |
Hacienda
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2007
Presupuesto liquidado de ingresos | 1.195.118,01 |
Presupuesto liquidado de gastos | 1.148.777,68 |
Ingresos por habitante | 1.023,22 |
Gastos por habitante | 983,54 |
Catastro inmobiliario
IBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 2009 | 1.091 |
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 2010 | 1.243 |
Número de parcelas catastrales: solares. 2009 | 149 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas. 2009 | 897 |
IRPF. Año 2008
Número de declaraciones | 346 |
Rentas del trabajo | 2.000.032,7 |
Rentas netas en estimación directa | 465.123,9 |
Rentas netas en estimación objetiva | 379.905,4 |
Otro tipo de rentas | 406.902,1 |
Renta neta media declarada | 9.400,6 |
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2008
Situaciones de alta en actividades empresariales | 89 |
Situaciones de alta en actividades profesionales | 1 |
Situaciones de alta en actividades artísticas |