El paro sube un 37 % durante Agosto de 2010 con respecto al año pasado y un 12,5% con respecto a Julio
Los datos son preocupantes si los comparamos con el resto de la provincia donde sólo ha subido el paro un 2,15% con respecto al mes de Julio y en la comunidad de Andalucía un 1,5%.
La tasa de paro en el pueblo se sitúa en un 37% de la población, un porcentaje muy superior a la tasa media de paro de la provincia de Granada que es del 29% y teniendo en cuenta que la provincia registra una de las tasas de paro mas altas de España, las cifras hablan por sí solas.
Tabla de datos del paro en AGOSTO del 2010
Agosto 2010 | Total parados |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
TOTAL | 63 | +7 | 12.50 % | +17 | 36.96 % |
Hombres | 38 | +1 | 2.70 % | +13 | 52.00 % |
Mujeres | 25 | +6 | 31.58 % | +4 | 19.05 % |
MENORES DE 25 AÑOS | 7 | 0 | 0 % | +1 | 16.67 % |
Hombres | 5 | 0 | 0 % | +1 | 25.00 % |
Mujeres | 2 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 30 | +4 | 15.38 % | +8 | 36.36 % |
Hombres | 18 | -1 | -5.26 % | +6 | 50.00 % |
Mujeres | 12 | +5 | 71.43 % | +2 | 20.00 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 26 | +3 | 13.04 % | +8 | 44.44 % |
Hombres | 15 | +2 | 15.38 % | +6 | 66.67 % |
Mujeres | 11 | +1 | 10.00 % | +2 | 22.22 % |
SECTOR | |||||
Agricultura | 6 | +2 | 50.00 % | +1 | 20.00 % |
Industria | 7 | -1 | -12.50 % | 0 | 0 % |
Construcción | 19 | 0 | 0 % | +7 | 58.33 % |
Servicios | 21 | +4 | 23.53 % | +3 | 16.67 % |
Sin empleo anterior | 10 | +2 | 25.00 % | +6 | 150.00 % |
Normal, todo el mundo se da de baja para el taller de empleo
Solo 2 de los 7 parados que hay más que el mes pasado no tenían un empleo anteriormente, por lo que decir que la gente se da de baja para los talleres de empleo en pleno mes de Agosto que en un principio es cuando mas trabajo hay en el pueblo no me cuadra.
curios como en todos los años menos en 2007 de mayo a junio ay una pequeña bajada del paro pero en junio sube como la espuma,esto no deberia ser asi ya que en verano es cuando mas trabajo en el campo ahi,habichuelas etc…como se nota que mas de uno quiere yenarse los bolsillos a base de rumanos pagandoles una miseria…deberian denunciaros a todos o que los rumanos os quemaran las habichuelas por tenerlos asi jaja